En 2022 en France, le tarif journalier moyen des EHPAD (hébergement + dépendance) en chambre simple est de 74,14 € soit 2 224,20 € par mois sur la base 30 jours.
Quel est le tarif moyen des EHPAD en 2022 dans votre département ?
Département | Tarif journalier chambre simple (€) | Gir 5/6 (€) | Total jour (€) | Mois (30 jours) (€) |
Ain | 67,27 | 5,47 | 72,74 | 2182,2 |
Aisne | 69,88 | 6,95 | 76,83 | 2304,9 |
Allier | 59,96 | 5,78 | 65,74 | 1972,2 |
Alpes-de-Haute-Provence | 69,15 | 5,29 | 74,44 | 2233,2 |
Alpes-Maritimes | 89,32 | 4,73 | 94,05 | 2821,5 |
Ardèche | 59,31 | 6,04 | 65,35 | 1960,5 |
Ardennes | 63,12 | 5,71 | 68,83 | 2064,9 |
Ariège | 67,73 | 6,42 | 74,15 | 2224,5 |
Aube | 67,68 | 5,78 | 73,46 | 2203,8 |
Aude | 66 | 5,18 | 71,18 | 2135,4 |
Aveyron | 55,74 | 5,99 | 61,73 | 1851,9 |
Bas-Rhin | 62,17 | 5,72 | 67,89 | 2036,7 |
Bouches-du-Rhône | 80,66 | 4,85 | 85,51 | 2565,3 |
Calvados | 73,28 | 5,50 | 78,78 | 2363,4 |
Cantal | 54,29 | 5,96 | 60,25 | 1807,5 |
Charente | 62,79 | 5,50 | 68,29 | 2048,7 |
Charente-Maritime | 73,19 | 5,59 | 78,78 | 2363,4 |
Cher | 62,09 | 5,89 | 67,98 | 2039,4 |
Corrèze | 60,93 | 5,53 | 66,46 | 1993,8 |
Corse | 76,51 | 8,14 | 84,65 | 2539,5 |
Côte-d’Or | 73,86 | 5,46 | 79,32 | 2379,6 |
Côtes-d’Armor | 59,53 | 5,75 | 65,28 | 1958,4 |
Creuse | 58,12 | 6,35 | 64,47 | 1934,1 |
Deux-Sèvres | 58,34 | 5,87 | 64,21 | 1926,3 |
Dordogne | 63,39 | 5,33 | 68,72 | 2061,6 |
Doubs | 67,63 | 6,12 | 73,75 | 2212,5 |
Drôme | 69,89 | 5,66 | 75,55 | 2266,5 |
Essonne | 86,62 | 5,83 | 92,45 | 2773,5 |
Eure | 73,65 | 5,36 | 79,01 | 2370,3 |
Eure-et-Loir | 66,63 | 5,36 | 71,99 | 2159,7 |
Finistère | 56,49 | 5,89 | 62,38 | 1871,4 |
Gard | 66,5 | 5,93 | 72,43 | 2172,9 |
Gers | 60,38 | 5,59 | 65,97 | 1979,1 |
Gironde | 77,14 | 5,83 | 82,97 | 2489,1 |
Haute-Garonne | 75,1 | 5,99 | 81,09 | 2432,7 |
Haute-Loire | 58,81 | 5,49 | 64,30 | 1929 |
Haute-Marne | 59,13 | 5,20 | 64,33 | 1929,9 |
Hautes-Alpes | 65,82 | 5,81 | 71,63 | 2148,9 |
Haute-Saône | 54,45 | 6,21 | 60,66 | 1819,8 |
Haute-Savoie | 74,71 | 6,27 | 80,98 | 2429,4 |
Hautes-Pyrénées | 64,89 | 5,85 | 70,74 | 2122,2 |
Haute-Vienne | 61,10 | 5,53 | 66,63 | 1998,9 |
Haut-Rhin | 63,19 | 5,74 | 68,93 | 2067,9 |
Hauts-de-Seine | 109,82 | 5,60 | 115,42 | 3462,6 |
Hérault | 72,73 | 5,88 | 78,61 | 2358,3 |
Ille-et-Vilaine | 65,17 | 6,66 | 71,83 | 2154,9 |
Indre | 57,93 | 5,99 | 63,92 | 1917,6 |
Indre-et-Loire | 72,75 | 5,67 | 78,42 | 2352,6 |
Isère | 69,27 | 6,76 | 76,03 | 2280,9 |
Jura | 67,33 | 5,36 | 72,69 | 2180,7 |
Landes | 59,27 | 6,71 | 65,98 | 1979,4 |
Loire | 60,69 | 5,09 | 65,78 | 1973,4 |
Loire-Atlantique | 63,06 | 5,73 | 68,79 | 2063,7 |
Loiret | 72,44 | 5,15 | 77,59 | 2327,7 |
Loir-et-Cher | 66,88 | 5,75 | 72,63 | 2178,9 |
Lot | 62,21 | 5,79 | 68,00 | 2040 |
Lot-et-Garonne | 67,11 | 5,71 | 72,82 | 2184,6 |
Lozère | 55,54 | 6,23 | 61,77 | 1853,1 |
Maine-et-Loire | 63,99 | 5,96 | 69,95 | 2098,5 |
Manche | 61,28 | 5,76 | 67,04 | 2011,2 |
Marne | 71,07 | 5,80 | 76,87 | 2306,1 |
Mayenne | 58,08 | 5,76 | 63,84 | 1915,2 |
Meurthe-et-Moselle | 67,44 | 6,06 | 73,50 | 2205 |
Meuse | 55,64 | 5,78 | 61,42 | 1842,6 |
Morbihan | 63,41 | 6,78 | 70,19 | 2105,7 |
Moselle | 68,88 | 5,75 | 74,63 | 2238,9 |
Nièvre | 64,99 | 5,80 | 70,79 | 2123,7 |
Nord | 69,45 | 5,68 | 75,13 | 2253,9 |
Oise | 74,52 | 5,55 | 80,07 | 2402,1 |
Orne | 63,21 | 5,57 | 68,78 | 2063,4 |
Paris | 124,70 | 5,81 | 130,51 | 3915,3 |
Pas-de-Calais | 66,42 | 5,66 | 72,08 | 2162,4 |
Puy-de-Dôme | 65,31 | 5,68 | 70,99 | 2129,7 |
Pyrénées-Atlantiques | 65,1 | 5,94 | 71,04 | 2131,2 |
Pyrénées-Orientales | 66,43 | 5,37 | 71,80 | 2154 |
Rhône | 80,68 | 5,68 | 86,36 | 2590,8 |
Saône-et-Loire | 66,4 | 6,11 | 72,51 | 2175,3 |
Sarthe | 67,13 | 5,71 | 72,84 | 2185,2 |
Savoie | 67,28 | 6,33 | 73,61 | 2208,3 |
Seine-et-Marne | 81,25 | 5,70 | 86,95 | 2608,5 |
Seine-Maritime | 68,95 | 6,17 | 75,12 | 2253,6 |
Seine-Saint-Denis | 86,92 | 5,67 | 92,59 | 2777,7 |
Somme | 61,48 | 5,95 | 67,43 | 2022,9 |
Tarn | 61,67 | 6,47 | 68,14 | 2044,2 |
Tarn-et-Garonne | 60,86 | 5,90 | 66,76 | 2002,8 |
Territoire de Belfort | 68,30 | 6,48 | 74,78 | 2243,4 |
Val-de-Marne | 86,25 | 6,35 | 92,60 | 2778 |
Val-d’Oise | 86,71 | 5,59 | 92,30 | 2769 |
Var | 78,35 | 5,35 | 83,70 | 2511 |
Vaucluse | 69,93 | 5,62 | 75,55 | 2266,5 |
Vendée | 60,47 | 5,80 | 66,27 | 1988,1 |
Vienne | 70,44 | 5,10 | 75,54 | 2266,2 |
Vosges | 56,65 | 6,16 | 62,81 | 1884,3 |
Yonne | 66,17 | 5,64 | 71,81 | 2154,3 |
Yvelines | 97,01 | 5,32 | 102,33 | 3069,9 |
Pour connaitre tous les tarifs des EHPAD de votre département, rendez-vous sur notre annuaire : consultez notre annuaire.
Selon les données de l’étude Uni Santé 2022