En 2021 en France, le tarif journalier moyen des EHPAD (hébergement + dépendance) en chambre simple est de 72,77€ soit 2 183 € par mois sur la base de 30 jours

Quel est le tarif moyen des EHPAD dans votre département ?   

Découvrez les tarifs moyens des EHPAD  dans votre département :  

Département Tarif chambre simple Gir 5/6 Tarif jour Tarif mensuel (30 jours) €
Ain 65,17 5,43 70,60 2118
Aisne 67,31 6,58 73,89 2216,7
Allier 57,23 5,75 62,98 1889,4
Alpes-de-Haute-Provence 66,53 5,29 71,82 2154,6
Alpes-Maritimes 86,89 4,66 91,55 2746,5
Ardèche 58,56 5,99 64,55 1936,5
Ardennes 63,46 5,75 69,21 2076,3
Ariège 63,94 6,13 70,07 2102,1
Aube 66,87 5,62 72,49 2174,7
Aude 62,87 5,08 67,95 2038,5
Aveyron 54,79 5,85 60,64 1819,2
Bas-Rhin 60,89 5,68 66,57 1997,1
Bouches-du-Rhône 78,57 4,71 83,28 2498,4
Calvados 71,35 5,48 76,83 2304,9
Cantal 53,07 5,84 58,91 1767,3
Charente 62,1 5,38 67,48 2024,4
Charente-Maritime 71,38 5,35 76,73 2301,9
Cher 61,1 5,85 66,95 2008,5
Corrèze 60,6 5,56 66,16 1984,8
Corse 75,09 7,73 82,82 2484,6
Côte-d’Or 72,09 5,42 77,51 2325,3
Côtes-d’Armor 58,57 5,64 64,21 1926,3
Creuse 57,74 6,29 64,03 1920,9
Deux-Sèvres 57,17 5,80 62,97 1889,1
Dordogne 62,55 5,23 67,78 2033,4
Doubs 66,11 5,99 72,10 2163
Drôme 69,07 5,67 74,74 2242,2
Essonne 86,04 5,83 91,87 2756,1
Eure 73,81 5,19 79,00 2370
Eure-et-Loir 67,6 5,11 72,71 2181,3
Finistère 55,36 5,86 61,22 1836,6
Gard 62,82 5,95 68,77 2063,1
Gers 59,6 5,34 64,94 1948,2
Gironde 75,45 5,75 81,20 2436
Haute-Garonne 74,12 5,98 80,10 2403
Haute-Loire 57,84 5,32 63,16 1894,8
Haute-Marne 57,76 5,26 63,02 1890,6
Hautes-Alpes 64,03 5,71 69,74 2092,2
Haute-Saône 54,14 5,74 59,88 1796,4
Haute-Savoie 74,07 6,28 80,35 2410,5
Hautes-Pyrénées 62,93 5,74 68,67 2060,1
Haute-Vienne 59,31 5,41 64,72 1941,6
Haut-Rhin 63,08 5,67 68,75 2062,5
Hauts-de-Seine 109,35 5,59 114,94 3448,2
Hérault 71,11 5,72 76,83 2304,9
Ille-et-Vilaine 63,5 6,63 70,13 2103,9
Indre 58,21 5,73 63,94 1918,2
Indre-et-Loire 70,73 5,58 76,31 2289,3
Isère 67,78 6,73 74,51 2235,3
Jura 65,89 5,35 71,24 2137,2
Landes 58,73 6,74 65,47 1964,1
Loire 60,95 5,03 65,98 1979,4
Loire-Atlantique 62,61 5,68 68,29 2048,7
Loiret 71,87 5,25 77,12 2313,6
Loir-et-Cher 68,35 5,35 73,70 2211
Lot 59,73 5,59 65,32 1959,6
Lot-et-Garonne 66,39 5,70 72,09 2162,7
Lozère 53,88 6,13 60,01 1800,3
Maine-et-Loire 62,8 6,06 68,86 2065,8
Manche 59,94 5,73 65,67 1970,1
Marne 70,67 5,69 76,36 2290,8
Mayenne 57,64 5,68 63,32 1899,6
Meurthe-et-Moselle 65,53 6,03 71,56 2146,8
Meuse 54,33 5,54 59,87 1796,1
Morbihan 61,92 6,67 68,59 2057,7
Moselle 63,19 5,63 68,82 2064,6
Nièvre 64,23 5,62 69,85 2095,5
Nord 67,67 5,60 73,27 2198,1
Oise 72,9 5,57 78,47 2354,1
Orne 60,59 5,52 66,11 1983,3
Paris 123,93 5,62 129,55 3886,5
Pas-de-Calais 64,8 5,53 70,33 2109,9
Puy-de-Dôme 62,55 5,68 68,23 2046,9
Pyrénées-Atlantiques 64,02 5,81 69,83 2094,9
Pyrénées-Orientales 65,44 5,40 70,84 2125,2
Rhône 81,19 5,55 86,74 2602,2
Saône-et-Loire 66,3 6,06 72,36 2170,8
Sarthe 66,47 5,63 72,10 2163
Savoie 66,57 6,06 72,63 2178,9
Seine-et-Marne 80,77 5,72 86,49 2594,7
Seine-Maritime 68,10 6,03 74,13 2223,9
Seine-Saint-Denis 85,67 5,65 91,32 2739,6
Somme 59,65 5,83 65,48 1964,4
Tarn 61,38 6,09 67,47 2024,1
Tarn-et-Garonne 60,15 5,72 65,87 1976,1
Territoire de Belfort 65,53 6,36 71,89 2156,7
Val-de-Marne 86,12 6,39 92,51 2775,3
Val-d’Oise 85,12 5,48 90,60 2718
Var 75,86 5,47 81,33 2439,9
Vaucluse 69,00 5,52 74,52 2235,6
Vendée 59,70 5,74 65,44 1963,2
Vienne 68,44 4,90 73,34 2200,2
Vosges 55,83 6,00 61,83 1854,9
Yonne 64,44 5,42 69,86 2095,8
Yvelines 94,63 5,29 99,92 2997,6


Pour connaitre tous les tarifs des EHPAD de votre département, rendez-vous sur notre annuaire : consultez notre annuaire.



Selon les données de l’étude Uni Santé 2021 – Panorama des EHPAD 2021

Tags
  • Budget mensuel
  • EHPAD
  • tarif dépendance
  • tarif des EHPAD
  • tarif hébergement
  • Tarif par département